最新的全日制新生(2023年秋季)保留率为 73.5%.
下表显示了每个学术单元中有多少学生被留在该单元中, 或者在大学里.
学术单位 | 保留在单位内 | 大学保留 |
---|---|---|
美术与表演艺术系 | 52.4% | 63.5% |
人文社会科学系 | 54.7% | 69.8% |
语言、文学和写作系 | 36.0% | 72.0% |
数学与统计学系 | 53.3% | 80.0% |
自然科学系 | 43.9% | 67.4% |
农业科学学院 | 75.6% | 83.2% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 63.3% | 69.4% |
传播与大众传媒学院 | 71.4% | 77.1% |
计算机科学与信息系统学院 | 70.9% | 79.0% |
教育学院 | 69.8% | 87.4% |
健康科学与健康学院 | 58.6% | 71.6% |
下表显示了该大学一年级新生的保留率.
种族/民族 | 大学费率 |
---|---|
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 80.00% |
亚洲 | 75.00% |
黑人或非裔美国人 | 42.86% |
拉丁美洲裔 | 57.14% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 100.00% |
白色 | 76.56% |
两个或更多种族 | 63.64% |
种族/民族未知 | 76.67% |
国际 | 63.89% |
下表显示了按性别划分的新生留校率.
性别 | 保留率 |
---|---|
男人 | 71.99% |
女性 | 75.00% |
该大学还跟踪联邦助学金获得者的留校率
额外留存率 | 保留率 |
---|---|
联邦佩尔助学金获得者 | 65.06% |